Trafo Uji Tiup Tegangan Tinggi AC
- Wrindu
- Shanghai, Cina
- sekitar 10 hari
- 100 set/bulan
- YDQ-10kVA/100kV
1. Volume kecil dan ringan (40% -65% lebih ringan dari transformator uji terendam oli kelas yang sama)
2. Bersih, tidak ada minyak, tidak perlu perawatan
3. Tidak terpengaruh oleh lingkungan cuaca buruk, dan pengujian dapat dilakukan di lokasi tanpa berdiri
4. Kekuatan insulasi lebih tinggi dari transformator uji terendam oli, dan korona sangat kecil
YDQ-10kVA/100kV Trafo Uji Tiup Tegangan Tinggi AC
Pfitur produk
1. Volume kecil dan ringan (40% -65% lebih ringan dari transformator uji terendam oli kelas yang sama)
2. Bersih, tidak ada minyak, tidak perlu perawatan
3. Itu tidak terpengaruh oleh lingkungan cuaca buruk, dan pengujian dapat dilakukan di lokasi tanpa berdiri
4. Kekuatan insulasi lebih tinggi dari transformator uji terendam oli, dan korona sangat kecil
Pspesifikasi produk dan parameter teknis
1. Kapasitas:10 kVA
2. Sisi tegangan rendah: tegangan 200V,saat ini 50 A
3. Sisi tegangan tinggi: tegangan 100 kV, arus 100 mA
4. Rasio pengukuran: 1000
5. Kenaikan suhu: 50
Catatan: produk dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
Spesifikasi | KapasitaskVA | sisi tegangan rendah | sisi tegangan tinggi | rasio pengukuran | kenaikan suhu | ||
voltaseV | saat iniSEBUAH | voltasekV | saat inimA | ||||
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000: 1 | 50 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000: 1 | 50 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000: 1 | 50 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000: 1 | 50 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000: 1 | 50 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500: 1 | 50 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500: 1 | 50 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500: 1 | 50 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500: 1 | 50 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500: 1 | 50 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000: 1 | 50 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000: 1 | 50 |
Catatan: dapat disesuaikan sesuai dengan pengguna, produk non-standar, parameter tidak ada dalam ruang lingkup tabel.