Penguji Dekomposisi SF6
- Wrindu
- Shanghai, Tiongkok
- sekitar 25 hari
- 5000 set / bulan
- RDFJ-708B
Penguji produk dekomposisi gas RDFJ-708B SF6 menyediakan metode deteksi sederhana di tempat untuk produk dekomposisi SF6. Selama penggunaan, analisis komponen dekomposisi SF6 dihubungkan ke kamar gas yang diisi dengan peralatan gas SF6 di bawah tekanan, dan gas SF6 dibiarkan mengalir melalui sensor elektrokimia pada laju aliran tertentu. Semua sensor menggunakan sensor impor berkualitas tinggi dengan kinerja andal dan desain tahan lama, memastikan akurasi dan reproduktifitas hasil pengukuran.
RDFJ-708B SF6 Penguji Produk Dekomposisi
Fitur Produk:
1. Komponen deteksi umur panjang
2. Pengukuran langsung tanpa tabung atau sensor kolorimetri
3. Akurasi tinggi dan pengulangan yang baik
4. Pengatur tekanan bawaan dan pengukur aliran massa elektronik
5. Layar LCD berwarna besar
6. Catu daya baterai lithium, penggunaan ganda AC dan DC
7. Sf6 Comprehensive Analyzer dilengkapi dengan fungsi pembersihan
Spesifikasi produk dan parameter teknis
Nama | Parameter teknik |
Rentang pengukuran | SO2 : 0 100μL / L. H2S : 0 ~ 100μL / L. CO: 0 ~ 1000μL / L. HF: 0 ~ 10μL / L. |
Akurasi pengukuran | SO2 : ketika nilai yang diukur ≤10μL / L, kesalahan ± 0.2μL / L ketika nilai yang diukur≥10μL / L, kesalahan≤ ± 3% H2S : ketika nilai yang diukur≤10μL / L, kesalahan ± 0.2μL / L ketika nilai yang diukur≥10μL / L, kesalahan≤ ± 3% CO: ketika nilai yang diukur≤50μL / L, kesalahan ± 0,5μL / L. ketika nilai terukur≥50μL / L, kesalahan≤ ± 4% HF: kesalahan nilai terukur≤ ± 0.1μL / L. |
Pengulangan | SO2 : ketika nilai terukur≤10μL / L, pengulangan≤ ± 0,1 ketika nilai terukur≥10μL / L, pengulangan≤ ± 2% H2S : ketika nilai terukur≤10μL / L, pengulangan≤ ± 0,1 ketika nilai terukur≥10μL / L, pengulangan≤ ± 2% CO: ketika nilai terukur≤50μL / L, pengulangan ± 0,3 ketika nilai terukur≥50μL / L, pengulangan≤ ± 3% HF: pengulangan nilai terukur≤ ± 0,1 |
Resolusi | 0,1μL / L. |
Alur pengambilan sampel | 0,2L / mnt |
Mengukur waktu | ≤180S |
Lingkungan kerja | Suhu-10 ℃ ~ + 50 ℃, Kelembaban0 ~ 90% RH |
Pasokan daya | Catu daya baterai litium, penggunaan ganda AC dan DC, peralihan otomatis, pengisian daya berlebih, dan fungsi perlindungan pelepasan daya berlebih |
Dimensi | 330 (mm) × 220 (mm) × 150 (mm) ; |
Bobot | 4.8KG |
Set peralatan analisis gas SF6